საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |
სასწავლო ცხრილი |
---|
პედაგოგები
* * * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | 151428 ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) პრაქტიკული 01-201ც |
--- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | 151429, 151428, 151430 ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) ლექცია 01-697 |
--- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 151793 ეკონომიკსი (EKONO05) პრაქტიკული 01-210ც |
8-16:00 | --- | 151429 ფირმის სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი (SAMSA05) პრაქტიკული 01-210ც |
151792 ეკონომიკსი (EKONO05) პრაქტიკული 01-210ც |
--- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
** ** ** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | 151424 მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) პრაქტიკული 01-203ც |
--- | --- | 151425 მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) პრაქტიკული 01-205ც |
--- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | ||
3-11:00 | 151424ა მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) პრაქტიკული 01-203ც |
--- | --- | --- | ||
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | 151426, 151427, 151427ა მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) ლექცია 01-668 |
--- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | 151424ა, 151425, 151424 მმართველობითი აღრიცხვა (MMAAG05) ლექცია 01-554 |
--- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | 707650A2 ---- (----) - |
--- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
*** *** *** | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 2517112 მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) პრაქტიკული 01-714 |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | 6707 --- (---) - |
|
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | 151691, 151692, 151690 მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) ლექცია 01-695 |
2517112 მარკეტინგის მენეჯმენტი (MMT0005GA2) ლექცია 01-714 |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 151690 მარკეტინგის საფუძვლები (BMARK05) პრაქტიკული 01-714 |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბაიშვილი ვახტანგ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 151406ა ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) პრაქტიკული 01-203ც |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 151406ა ხე-ტყის სახერხი წარმოება (TNLMN05) ლექცია 01-203ც |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 151513ა დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია (TCW0005) პრაქტიკული 01-203ც |
4-12:00 | --- | 151513ა დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია (TCW0005) ლექცია 01-203ც |
--- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | 151513ა დახერხილი ხე-ტყის ტექნოლოგია (TCW0005) ლაბორატორიული 01-203ც |
--- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბაკელია ვაჟა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | 107750R რომის სამართალი (BAL0307-LS) ლექცია 06-923ბ |
--- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | 112450SAJ პროფესიული ეთიკა (SPC0107-LS) პრაქტიკული 06-911ბ |
--- |
6-14:00 | 107750Q, 107750P საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) ლექცია 06-910ბ |
--- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | 107750R საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია (BAL0207-LS) ლექცია 06-915ა |
--- | --- | 107750P, 107750Q რომის სამართალი (BAL0307-LS) ლექცია 06-904ბ |
--- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | 112452KER პროფესიული ეთიკა (SPC0107-LS) პრაქტიკული 06-902ბ |
--- | 112450SAJ, 112452KER პროფესიული ეთიკა (SPC0107-LS) ლექცია 06-910ბ |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | ||
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბაკელია ნუნუ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | 3601.1-3 სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული 03-441 |
--- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 3616 Структурная геология и геологическое картирование (SGGMAR3) лаборат.работа 03-441 |
3642.1-3 გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული 03-441 |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | 3641.1-3 გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული 03-441 |
--- | --- | --- |
4-12:00 | --- | 3640.1-3 გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული 03-441 |
3614 Структурная геология и геологическое картирование (SGGMAR3) лаборат.работа 03-441 |
--- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | 3602 სტრუქტურული გეოლოგია (STRGE03) ლაბორატორიული 03-441 |
--- | 3643 გეოლოგიური რუკის შედგენისა და წაკითხვის მეთოდიკა (MEMMR03) ლაბორატორიული 03-441 |
0316/2-2ა მადნიანი ტერიტორიების მსხვილმასშტაბიანი აგეგმვა (LSMOR03) ლაბორატორიული 03-441 |
--- | --- |
7-15:00 | --- | 0316/2-5ბ კაუსტობიოლითები (CAUST03) ლექცია 03-441 |
--- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბაშიძე ელეონორა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | 216139 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია 02-605 |
3617 Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа 02-610 |
--- | --- |
2-10:00 | 216109 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლექცია 02-604 |
--- | 216139 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული 02-611 |
216109 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული 02-612 |
--- | --- |
3-11:00 | 1690 Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа 02-609 |
--- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | 1685 Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лаборат.работа 02-611 |
--- | 1690, 1685 Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лекция 02-605 |
--- | --- |
5-13:00 | --- | 3617 Охрана окружающей среды и экология (ENPRER4) лекция 02-605 |
--- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბაშიძე ვახტანგ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | 3590 ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) პრაქტიკული 03-242 |
--- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | 3490/1 ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) პრაქტიკული 03-242 |
--- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | 0316/2-1 ზოგადი გეოფიზიკა (GGEOP03) პრაქტიკული 03-242 |
--- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | 0316/2-1 ზოგადი გეოფიზიკა (GGEOP03) ლექცია 03-242 |
--- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | 3490/1, 3590 ზოგადი გრავიმეტრია (COMGR03) ლექცია 03-242 |
--- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბდუშელიშვილი ირაკლი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | 217171.1-2 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული 10-614 |
--- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | 217170.1-2 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული 10-614 |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | 217168.1-2 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული 10-614 |
217169.1-2 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული 10-614 |
--- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | 217170.2-2 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული 10-614 |
217171.2-2 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული 10-614 |
--- | --- |
5-13:00 | --- | 217169, 217171, 217168, 217170 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლექცია 10-310 |
217169.2-2 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული 10-614 |
217177, 217191, 217190, 217176 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლექცია 10-310 |
--- | --- |
6-14:00 | --- | 217168.2-2 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლაბორატორიული 10-614 |
--- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | 217174, 217172, 217173, 217175 მასალათმცოდნეობა (MSC2308) ლექცია 10-310 |
--- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბელაშვილი ნოდარ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | 108411 საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) ლაბორატორიული 06-210დ |
--- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | 108411 საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) პრაქტიკული 06-302ბ |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | 108410 გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (CAT0708 GA1) ლაბორატორიული 06-210დ |
--- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 108510 საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) ლაბორატორიული 06-210დ |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 108510 ვიბროაკუსტიკური გაზომვები და ვიბროდიაგნოსტიკა (VAM0808GA1) ლაბორატორიული 06-209დ |
8-16:00 | 108510 ვიბროაკუსტიკური გაზომვები და ვიბროდიაგნოსტიკა (VAM0808GA1) ლექცია 06-302ბ |
--- | --- | 108510 საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (CMM0808) პრაქტიკული 06-302ბ |
--- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | 8786 საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) პრაქტიკული 06-302ბ |
--- | 108410 გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (CAT0708 GA1) ლექცია 06-302ბ |
10-18:00 | 8786 საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) ლაბორატორიული 06-210დ |
--- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | 8786 საზომი საშუალებების, კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები (GPT0308) ლექცია 06-302ბ |
--- | --- | |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბესაძე ალექსანდრე | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 2591 გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) ლექცია 08-207 |
--- | --- |
3-11:00 | 216165, 216163, 216164 საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია 08-204 |
--- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | 2490-1 გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები და მათემეტიკური სტატისტიკის ელემენტები (DMMMS02-LB) ლექცია 08-207 |
--- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | 216172, 216174, 216173 საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია 08-204 |
216166, 216167, 216168 საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია 08-204 |
2591.2-2 გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) ლაბორატორიული 08-214 |
--- | --- |
6-14:00 | 216162, 216161, 216160 საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია 08-204 |
2591.2-2 საინჟინრო მენეჯმენტის ინფორმაციული სისტემები (EMISY02) ლაბორატორიული 08-214.1 |
2490-1.1-2 გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები და მათემეტიკური სტატისტიკის ელემენტები (DMMMS02-LB) ლაბორატორიული 08-კომპ. ცენტი-2.1 |
216170, 216171, 216169 საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია 08-204 |
--- | |
7-15:00 | --- | --- | 2591 საინჟინრო მენეჯმენტის ინფორმაციული სისტემები (EMISY02) ლექცია 08-207 |
--- | ||
8-16:00 | --- | 216175, 216176, 216177 საინჟინრო მენეჯმენტი (EMG0108) ლექცია 08-204 |
--- | --- | 2590 საწარმოთა მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (ISEM102) ლაბორატორიული 08-214 |
--- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | 217235 გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) ლაბორატორიული 08-204 |
--- | --- | 2590 საწარმოთა მართვის ინფორმაციული სისტემები 1 (ISEM102) ლექცია 08-207 |
--- |
11-19:00 | --- | 217235 გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) პრაქტიკული 08-204 |
--- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | 217235 გადაწყვეტილებების მიღების რაოდენობრივი მეთოდები (QUMDM02-LB) ლექცია 08-204 |
--- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბზიანიძე დავით | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | 1106230 ბრენდისა და ყურძნის არყის წარმოება, მოწობილობები და მასალები (BGRVP10) სასწავლო პრაქტიკა 13-სასწავლო პრაქტიკა.3 |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | 1106230 ბრენდისა და ყურძნის არყის წარმოება, მოწობილობები და მასალები (BGRVP10) ლექცია 11-418 |
--- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბზიანიძე დიმიტრი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 3717 Компютерные технологии (IT1RU08) лаборат.работа 01-კ.ც.II.E |
--- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | 3717 Компютерные технологии (IT1RU08) лекция 03-439 |
--- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | 3731, 3732 კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლექცია 03-216 |
--- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბზიანიძე ნიკოლოზ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | 216109 ტელეკომუნიკაციის თეორია1 (TTH0102-LB) ლექცია 08-609 |
--- |
7-15:00 | 2408/5-6 ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) პრაქტიკული 08-609 |
--- | --- | --- | 2407/5-6, 2408/5-6 ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) ლექცია 08-609 |
--- |
8-16:00 | --- | --- | --- | 2407/5-6 ტექნოლოგია და საზოგადოება (TCSC002-LS) პრაქტიკული 08-609 |
--- | |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | 217201 ტელეკომუნიკაციის თეორიის სპეციალური თავები1 (SPTT102-LP) ლექცია 08-609 |
--- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბლოთია კობა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | 112573 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული 06-705ბ |
--- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | 111671 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-711ბ |
112568 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული 06-703ბ |
3-11:00 | 112567 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული 06-709ბ |
--- | --- | --- | --- | 112566 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული 06-715ბ |
4-12:00 | 112570 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული 06-716ბ |
--- | --- | 111667 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-714ბ |
111670 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-705ბ |
112644 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-605ბ |
5-13:00 | 112642 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-611ბ |
--- | --- | 112641 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-608ბ |
--- | 111669 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-709ბ |
6-14:00 | 111665 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-704ბ |
--- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | 111668 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-704ბ |
112569 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული 06-702ბ |
--- | 112571 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული 06-709ბ |
--- | 112565 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული 06-708ბ |
8-16:00 | 112640 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-617ბ |
--- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | 112643 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული 06-612ბ |
112572 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) პრაქტიკული 06-702ბ |
--- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბრალავა ანზორი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | 711675A2, 711675A1, 711675A3 ინოვაციური მენეჯმენტი (INMEN05) ლექცია 06-702ბ |
--- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბრამიშვილი გიორგი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | 151603, 151601, 151602 საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია 01-620 |
--- | 151403 ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია (OTCEC05) ლექცია 01-561 |
--- | --- |
2-10:00 | --- | 151411 ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია (OTCEC05) ლექცია 01-564 |
--- | 151604, 151605, 151606 საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია 01-553 |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | 151607 საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია 01-565 |
--- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბრამიძე ედისონი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | 1707.2-1 ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული 01-კ.ც.I.4 |
--- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | 1704.2-1 ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლაბორატორიული 01-კ.ც.I.4.1 |
--- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | 1707, 1704, 1706, 1705 ინფორმატიკის საფუძვლები (BSINF01) ლექცია 01-602 |
--- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
