საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |
სასწავლო ცხრილი |
---|
აკადემიური ჯგუფები
1600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
12-20:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ბოგვერაძე ლევან |
--- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1601 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
12-20:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ბოგვერაძე ლევან |
--- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1602 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
12-20:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ბოგვერაძე ლევან |
--- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1603 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ბოგვერაძე ლევან |
--- | --- |
4-12:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1604 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ბოგვერაძე ლევან |
--- | --- |
4-12:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1605 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ბოგვერაძე ლევან |
--- | --- |
4-12:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1606 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ბოგვერაძე ლევან |
--- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1607 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ბოგვერაძე ლევან |
--- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1608 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ბოგვერაძე ლევან |
--- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის მარკეტინგი (UA53401G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1630 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1631 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1632 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1633 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1645 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია მეფარიშვილი ნანი |
--- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1646 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია მეფარიშვილი ნანი |
--- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1650 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია მეფარიშვილი ნანი |
4-12:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1651 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია მეფარიშვილი ნანი |
4-12:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1652 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | ლიფტების და შენობების ენერგომომარაგება (AAC93601G1) ლექცია მეფარიშვილი ნანი |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ძოწენიძე მედეა |
--- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1665 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ვარდიაშვილი მარიამ |
--- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1670 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ვარდიაშვილი მარიამ |
--- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1675 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | სახარჯთაღრიცხვო საქმე (BUA12301G1-LK) ლექცია ქრისტესიაშვილი ლეილა |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | მშენებლობის შეფასება (AAC83401G1) ლექცია მეტრეველი გელა |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | სამშენებლო სამართალი და კონტრაქტები (AAC83501G1) ლექცია ვარდიაშვილი მარიამ |
--- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1700 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია ესაძე სერგო |
--- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია ბალანჩივაძე ლია |
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია გურეშიძე გინა |
--- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია ვარდიაშვილი მარიამ |
--- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1701 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია ესაძე სერგო |
--- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია ბალანჩივაძე ლია |
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია გურეშიძე გინა |
--- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა (BUA30101G2-LP) ლექცია ვარდიაშვილი მარიამ |
--- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1702 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | ლითონის კონსტრუქციები (STCON01) ლექცია ესაძე სერგო |
--- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | რკინაბეტონისა და ქვის კონსტრუქციები (AAC31801G1-LBK) ლექცია ბალანჩივაძე ლია |
მშენებლობა და გარემო (BRUMB02) ლექცია გურეშიძე გინა |
--- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
