საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |
სასწავლო ცხრილი |
---|
პედაგოგები
.. ..., - Zoom ID: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | - (-) - |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 707950A, 707950A1, 707950A2 -- (--) - |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kondo tosuy, - Zoom ID: 476-965-3260 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | 1100203 Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) Practical Work |
--- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Kwon Soyoung, - Zoom ID: 490 258 9670 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | 1100203 Professional English in Agriculture 1 (LEH13710E3-P1) Lecture |
--- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sukjoo chang Elijah, - Zoom ID: 592-696-3988 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | 1100203 Organic Agriculture (ORGAGR11) Seminar |
--- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | 1109203 Ornamental Gardening (AGC21510E1-LS) Seminar |
--- | |
11-19:00 | --- | 1109203 Sustainable Agriculture (BUA79410E1-LS) Seminar |
--- | --- | --- | |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბაიშვილი ვახტანგ, - Zoom ID: 565-939-1330 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 352002 კვლევის მეთოდები მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგიაში (EET72805GE3-L) ლექცია |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბაშიძე ელეონორა, - Zoom ID: 706 219 6676 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | 220162.2-2 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული |
--- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | 4940 ბიოლოგიის საწყისები (BIOLSAW04) ლექცია |
--- | --- |
5-13:00 | 220161.2-2 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული |
--- | --- | 4940 ბიოლოგიის საწყისები (BIOLSAW04) სემინარი |
--- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | 108967.2-8 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია (EMPRER4) ლაბორატორიული |
--- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | 3031.1-3 გარემოს დაცვა და ეკოლოგია 2 (EET20204G1-LSB) ლაბორატორიული |
--- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბაშიძე ზურაბ, - Zoom ID: 486-761-1068 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | 108800 ვებსაიტების დაპროექტება (ICT31508G3-LPK) საკურსო |
--- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | 108700 გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანების დაპროგრამება პითონზე (ICT36708G1-LP) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | 108800 ვებსაიტების დაპროექტება (ICT31508G3-LPK) პრაქტიკული |
--- | --- | --- | 108800 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) ლექცია |
--- |
7-15:00 | --- | --- | 108900.1-8 შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათი გამოყენება (ICT24508G1-LPK) პრაქტიკული |
--- | 108800 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და აპლიკაციები python-ის ბაზაზე (ICT30508G3-LPK) პრაქტიკული |
108700 გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანების დაპროგრამება პითონზე (ICT36708G1-LP) პრაქტიკული |
8-16:00 | 108800 ვებსაიტების დაპროექტება (ICT31508G3-LPK) ლექცია |
108900.2-8 შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათი გამოყენება (ICT24508G1-LPK) პრაქტიკული |
108900 შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათი გამოყენება (ICT24508G1-LPK) ლექცია |
|||
9-17:00 | --- | --- | --- | 108700 კრიპტოსისტემები ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (ICT31608G3-LP) ლექცია |
D-80104, D-89104 მათემატიკური მოდელები გადაწყვეტილების მიღებისათვის (ICT34908G3-LP) ლექცია |
|
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | 108700 კრიპტოსისტემები ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (ICT31608G3-LP) პრაქტიკული |
|
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | D-80104, D-89104 მათემატიკური მოდელები გადაწყვეტილების მიღებისათვის (ICT34908G3-LP) პრაქტიკული |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბდელმოგჰეთ მადანი საჰარ, - Zoom ID: 905-391-6793 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | 8084-1 Biomechanics (BMCH1E8) Practical Work |
--- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბდუშელიშვილი ირაკლი, - Zoom ID: 763 771 8567 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | 052020m მასალათმცოდნეობის საფუძვლები (BMATS04) პრაქტიკული |
--- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | 4950 ლითონმცოდნეობა (METSC03) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | 052020m მასალათმცოდნეობის საფუძვლები (BMATS04) პრაქტიკული. |
--- | --- | --- | --- |
7-15:00 | 42012 მეტალოგრაფია (METGR04) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | ||
9-17:00 | 42012 მეტალოგრაფია (METGR04) ლაბორატორიული |
--- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბელაშვილი ნოდარ, - Zoom ID: 589-879-5530 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | 052020m მეტროლოგიის საფუძვლები (METRSAF05) პრაქტიკული |
--- |
3-11:00 | 108710 ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია-პრაქტიკა (FSDKGJ) სასწავლო პრაქტიკა. |
--- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | ||
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | 108811, 108810 ვირტუალური სისტემების მოდელირება (Labview) (АВВАРРАВ) ლექცია |
--- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | 8986 პრაქტიკა-მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი (FGGFGF) სასწავლო პრაქტიკა. |
--- | --- |
10-18:00 | 8986 ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი Labview-ს ბაზაზე (VTD0308) ლექცია |
--- | D-8086 ვირტუალური მოდელირება (EET65508G2-LB) ლექცია |
--- | --- | |
11-19:00 | 8086 ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი Labview-ს ბაზაზე (VTD0308) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბზიანიძე დიმიტრი, - Zoom ID: 687 555 0428 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | 3016 კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული |
--- | --- |
6-14:00 | --- | --- | 3014 კომპიუტერული ტექნოლოგიები (COTEC03) ლაბორატორიული |
--- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბზიანიძე ეკატერინე, - Zoom ID: 222-505-8803 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | 220201 სამეწარმეო და ტენოლგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი (METIN02-LB) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბზიანიძე ნიკოლოზ, - Zoom ID: 977-135-8923 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | 220201 სატელეკომუნიკაციო სიგნალების მათემატიკური თეორია (FJHHD) პრაქტიკული |
--- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
9-17:00 | 220201 სატელეკომუნიკაციო სიგნალების მათემატიკური თეორია (FJHHD) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბლოთია კობა, - Zoom ID: 878-146-6000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | 111973 ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) სემინარი |
--- | --- | --- | --- |
4-12:00 | 111877 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი |
--- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | 111872 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი |
--- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | 111873 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი |
111967 ფინანსების საფუძვლები (FINSA05) პრაქტიკული |
--- | 111757 ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები (FULSAF001) სემინარი |
--- | |
7-15:00 | 111972 ფინანსების საფუძვლები (BFIBT07-LS) სემინარი |
--- | --- | |||
8-16:00 | --- | 111876 სადაზღვევო საქმის საფუძვლები (BINBT0007-LS) სემინარი |
--- | --- | --- | |
9-17:00 | 111758 ფული, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის საფუძვლები (FULSAF001) სემინარი |
--- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბრალავა ანზორი, - Zoom ID: 530 038 4402 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | 911075, 911076 ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) ლექცია |
911076 ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) პრაქტიკული |
--- | --- | --- |
11-19:00 | - (-) - |
911075 ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები (BUA46713E1-LS) პრაქტიკული |
--- | --- | --- | |
12-20:00 | 711975A1, 711975A2, 711975A3 ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი (ADR547SM) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბრალავა თინათინ, - Zoom ID: 513 480 4843 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 711975A2 საქმიანი ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება (BUA49213G1-LS) სემინარი |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 711975A1, 711975A2, 711975A3 საქმიანი ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება (BUA49213G1-LS) ლექცია |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 711975A1 საქმიანი ეტიკეტი და მოლაპარაკების ხელოვნება (BUA49213G1-LS) სემინარი |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბრამიშვილი ნინო, - Zoom ID: 386 818 9962 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | 712925 სამაგისტრო პრაქტიკა (MATR007-P) სასწავლო პრაქტიკა. |
--- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბუაშვილი თამარ, - Zoom ID: 595-441-8497 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | 112841 საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული |
112842 საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული |
--- | --- |
4-12:00 | --- | --- | 112841 ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული |
--- | ||
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
6-14:00 | --- | --- | --- | 112842 ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული |
112840 ფირმის ეკონომიკა (BKOME05) პრაქტიკული |
--- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | ||
8-16:00 | --- | --- | --- | 112840 საერთაშორისო ეკონომიკა (IEC0007-LS ) პრაქტიკული |
--- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბუთიძე გოჩა, - Zoom ID: 544-803-6884 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 711975B რისკოლოგია (RISBP07–LS) სემინარი |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 111955 საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) სემინარი |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
4-12:00 | --- | --- | 111055 ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (NUMBT07-LS) სემინარი |
--- | --- | 711055 რისკოლოგია (RISBP07–LS) სემინარი |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | 111956 საბანკო საქმის საფუძვლები (BBABT07) პრაქტიკული |
|
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | 112941 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული |
--- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | 112942 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (FINSTBA07) პრაქტიკული |
--- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | 711955 საბანკო მენეჯმენტი (BAMBP07-LS) სემინარი |
--- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბუთიძე მანანა, - Zoom ID: 488-558-6323 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | 112835 მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) პრაქტიკული |
--- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | 112835 მუზეუმმცოდნეობა (muzmcod) ლექცია |
--- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | 112935 მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | 112035 მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) პრაქტიკული |
--- | |
8-16:00 | --- | --- | --- | 112935 მსოფლიო კულტურული მემკვიდრ. ძეგლები (MSOFKUL) პრაქტიკული |
--- | |
9-17:00 | 112035 მსოფლიო ცივილიზაციები (MSOFCIV07) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბულაძე გურამ, - Zoom ID: 378 435 2475 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | 61904.1-6 არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული |
--- |
4-12:00 | --- | --- | 61906.1-6 არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული |
--- | --- | |
5-13:00 | --- | --- | 61908 Архитектурная информатика (ICT11206R2) Лабораторная работа |
--- | 61900, 61901, 61902, 61903, 61904, 61905, 61906 კომპიუტერული დაგეგმარება (COMPD06) ლაბორატორიული |
|
6-14:00 | --- | 61908 Архитектурная информатика (ICT11206R2) Лекция |
61903.1-6 არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული |
62008 Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Практическая работа |
||
7-15:00 | --- | 61903, 61904, 61905, 61906 არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლექცია |
--- | 62008 Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Курсовой проект |
||
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | 61902.1-6 არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული |
|
9-17:00 | 61905.1-6 არქიტექტურული ინფორმატიკა (ICT16006G1) ლაბორატორიული |
--- | --- | --- | 62008 Введение в архитектуру и основы архитектурной графики (arxigraf01) Лекция |
|
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბულაძე ვახტანგ, - Zoom ID: 340-647-6485 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
