საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი |
სასწავლო ცხრილი |
---|
პედაგოგები
აბაიშვილი ვახტანგ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | 151770 სამრეწველო საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესები 2 (MAP20905G1-LP) ლექცია |
--- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბაშიძე ზურაბ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | 108600 გადაწყვეტილებათა მიღება განუზღვრელ პირობებში (ICT51508G1-LP) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 108700 სადაზღვევო საქმის ინფორმაციული მოდელები 2 (IMIN208) ლექცია |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | 108800 სადაზღვეო და საბანკო რისკების მოდელირება (SDSM08) ლექცია |
--- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბდელმოგჰეთ მადანი საჰარ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | 8984-1 Rehabilitation Enginering (CVBNMXZ) Lecture |
--- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბელაშვილი ნოდარ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 108610 გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები (CAT0708 GA1) ლექცია |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | 4702, 4701 ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატ. საფუძვლები (JJFDK) ლექცია |
--- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბესაძე ეკა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | 108840, 108841 შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 108842, 108843 შესავალი ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში (IINSE08) ლექცია |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბრამიშვილი გიორგი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 151807 Эксплуатационные материалы (EET95905R1-LB) Лекция |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 151801, 151802, 151803 საექსპლუატაციო მასალები (OPMAT05) ლექცია |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბუთიძე მანანა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | 112835 საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (MCHGE12GA1-LS) ლექცია |
--- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | 112935 მხატვრული ნაწარმოების პროფესიული აღწერა (PDAW-007) ლექცია |
--- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბულაძე ვახტანგ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | 217101, 217102, 217103, 217104 ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | 217105, 217106, 217107 ტელეკომუნიკაციის სისტემები (EET52802G2-LBKR) ლექცია |
--- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აბულაძე მაკა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | 107850a, 107850b, 107850c, 107885, 107886 საერთაშორისო საჯარო სამართალი (IPL0007-LS) ლექცია |
--- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | 107850j, 107850k, 107850l ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და სასამართლო პრაქტიკა (LAW12411G1-LS) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ადამია ვლადიმერი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 108743, 108742 პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | 108733, 108734, 108736 კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება (NAD1598) ლექცია |
--- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | 108740, 108741 პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები (PDOPS08) ლექცია |
--- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ავალიშვილი ქეთევან | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | 108733, 108734, 108736 კომპიუტერის ორგანიზაცია (COR1508) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
აზმაიფარაშვილი ზაალ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 108610 ჩაშენებული სისტემები (CASI02) ლექცია |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | D-8986-20 გაზომვების ავტომატიზაცია (AUM0108) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | D-8986 ინტელექტუალური საზომი სისტემები (DFHCV B FX) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | 108810 მიკროპროცესორული ტექნიკა (MPT1308) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 8986 მცირე და დიდი ინტეგრალური მიკროსქემები საზომ მოწყობილობებში (SBM0308) ლექცია |
11-19:00 | --- | --- | 108710 გაზომვების ავტომატიზაცია და საზომ-მმართველი სისტემები (MAS0808) ლექცია |
--- | --- | 8986 გაზომვების ავტომატიზაცია, მონაცემთა შეგროვება და კონტროლი (AMD0308) ლექცია |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ალავერდოვი ემილია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | 107680 Фактор религии в международных отношениях (RFIR007-LS) Лекция |
--- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ალმოევა მარიამ 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | 218163, 218164, 218165, 218172, 218173 ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია |
--- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | 218160, 218161, 218162, 218166, 218167, 218168 ელექტრული განათება (EL00002) ლექცია |
--- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | 218139 Электрическое освещение (EET41802R2-LBK) Лекция |
--- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ამილახვარი ლიზა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | 112710 საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპული ორიენტირები (SOS26012G1-LS) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | 712910 ევროინტეგრაციის პოლიტიკური თეორიები და პრაქტიკა (PTPEI07-LS) ლექცია |
--- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | 112810 ტერორიზმის გეოპოლიტიკა (SOS24812G1-LS) ლექცია |
--- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ამირანაშვილი ლია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | 110603, 110604 სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლექცია |
--- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | 110706 მიკრობიოლოგია ინჟინერებისათვის (INMCR10GA1-LB) ლექცია |
--- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | 110800 შესავალი მიკრობიოლოგიაში (INMIC10) ლექცია |
--- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | 110703, 110704 სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია სანიტარიისა და ჰიგიენის საფუძვლები (SSMS568DHS) ლექცია |
--- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ამნიაშვილი თეა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | 107786, 107785 ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) ლექცია |
--- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | 107985, 107986 პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია |
--- |
5-13:00 | --- | --- | --- | 107787, 107788 ტრანსფორმაციული პროცესები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SOS23011G2-LS) ლექცია |
--- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 107987, 107988, 107989 პოლიტიკური იდეოლოგიები (POLID07-LS) ლექცია |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ამყოლაძე ხათუნა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 151740 ჰიდრავლიკური და ელექტროჰიდრავლიკური გამაძლიერებლები და სისტემები (EET75605G1-LP) ლექცია |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ანანიაშვილი გულაბერ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | 108681, 108682 ინფორმაციის დაცვის მეთოდები და სისტემები (MSPRI08) ლექცია |
--- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ანდღულაძე მედეა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | 108930, 108931, 108932, 108933 მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1 (DSPR108) ლექცია |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ანდღულაძე მზია | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | 4600/4 ნავთობქიმიური სინთეზის ტექნოლოგია (TPCHS 04) ლექცია |
--- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | 4600/4 ნავთობის გადამუშავების ტექნოლოგია (EET19204G1-LPB) ლექცია |
--- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
არაბიძე მარგალიტა | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | 216133-3, 216135, 216135-1, 216131-2, 216133 მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია |
--- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | 216133-1, 216133-2, 216147, 216148, 216138, 216138-1, 216131, 216131-1 მეწარმეობა და პრობლემის გადაწყვეტა (BUAPS05) ლექცია |
--- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
არაბული ნანი | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | 8951, 8951-1 კომპიუტერული ქსელის პროექტირება (CNETD08) ლექცია |
--- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
არჩვაძე ქეთევან | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | 151660 თბური, გრიგალური და პულსაციური მილები (HWPT005) ლექცია |
--- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ასათიანი ვლადიმერ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7-15:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8-16:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9-17:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10-18:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11-19:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12-20:00 | --- | --- | --- | 711955 ფინანსური ინჟინერინგი (FIIBP07-LS) ლექცია |
--- | --- |
13-21:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14-22:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ასათიანი თამარ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორშაბათი | სამშაბათი | ოთხშაბათი | ხუთშაბათი | პარასკევი | შაბათი | |
1-9:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2-10:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3-11:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4-12:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5-13:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6-14:00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
